TITULACIÓN | DEMANDA DE PLAZAS | OFERTA DE PLAZAS | MATRÍCULA |
---|---|---|---|
L. MEDICINA | 33.092 | 4.732 | 4.920 |
D. ENFERMERÍA | 20.722 | 8.539 | 8.880 |
MAESTRO INFANTIL | 15.842 | 7.531 | 7.552 |
L. ADMON. Y DIRECCIÓN EMPRESAS | 13.848 | 13.490 | 12.406 |
D. CC. EMPRESARIALES | 12.201 | 15.631 | 14.202 |
L. DERECHO | 10.689 | 13.421 | 12.345 |
L. PSICOLOGÍA | 7.904 | 5.797 | 5.835 |
ARQUITECTURA | 7.427 | 2.827 | 2.916 |
MAESTRO PRIMARIA | 7.313 | 5.568 | 5.632 |
MAESTRO E. FÍSICA | 7.151 | 4.735 | 4.707 |
Leer artícuo en consumer.es
0 comentarios:
Publicar un comentario